Busca
Linha Leardini Pratos Prontos
Selecione a categoria de produtos que você deseja visualizar:
Pizza
Imprima
Pizza De Camarao Congelada
Validade
meses
meses
Informações nutricionais
* Porcentagem do Valor Diário relativo a uma dieta de 2000. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor não estabelecido
Especificações
| 100G | Quant. por porção | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (Kcal) | 239 | 12 |
| Carboidratos (g) | 38 | 13 |
| Proteínas (g) | 11 | 14 |
| Gorduras Totais (g) | 3,8 | 7 |
| Saturadas (g) | 2,2 | 10 |
| Gorduras Trans. (g) | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 1,9 | 8 |
| Sódio | 623 | 26 |
** Valor não estabelecido
Especificações